Bảng giá thuê xe 4–7 chỗ
Chi phí dưới đây được tổng hợp từ bảng giá do chủ website cung cấp, dùng để tham khảo. Không phải báo giá cam kết; giá cuối cùng phụ thuộc loại xe, thời điểm, một chiều/khứ hồi, điểm đón trả, cầu đường, bến bãi và yêu cầu phát sinh.
| Tuyến từ Sài Gòn | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|
| Sài Gòn – Vũng Tàu | 800.000đ | 1.000.000đ |
| Sài Gòn – Phan Thiết | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Sài Gòn – Mũi Né | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Sài Gòn – Cần Thơ | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Sài Gòn – Nha Trang | 2.800.000đ | 3.000.000đ |
| Sài Gòn – Đồng Tháp | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Sài Gòn – Vĩnh Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Sài Gòn – Cà Mau | 2.600.000đ | 2.800.000đ |
| Sài Gòn – Mộc Bài | 800.000đ | 1.000.000đ |
| Sài Gòn – Tây Ninh | 1.000.000đ | 1.200.000đ |
| Sài Gòn – Trà Vinh | 1.400.000đ | 1.600.000đ |
| Sài Gòn – Cha Diệp (Bạc Liêu) | 2.300.000đ | 2.500.000đ |
| Sài Gòn – Châu Đốc | 1.700.000đ | 1.900.000đ |
| Sài Gòn – Rạch Giá | 2.200.000đ | 2.400.000đ |
| Sài Gòn – Hà Tiên | 2.600.000đ | 2.800.000đ |
Cách nhận báo giá đúng lịch trình
- Chọn điểm đón và điểm đến cụ thể.
- Cho biết ngày đi, khung giờ và số khách.
- Chọn xe Mitsubishi Attrage 4 chỗ hoặc Toyota Veloz Cross 7 chỗ.
- Xác nhận phí cầu đường, bến bãi, thời gian chờ, ngày lễ và VAT (nếu có).
Xem thêm: dịch vụ thuê xe · tuyến xe phổ biến · đội xe · bảng giá tham khảo.
Chủ động hành trình cùng Cho Thuê Xe Miền Tây
Gửi điểm đón, điểm đến, ngày đi và số lượng khách để nhận phương án xe phù hợp cùng báo giá chi tiết.
